NIVELES Y METODOLOGÍA
Niveles
El Marco Común Europeo de Referencia es el resultado de más de diez años de investigación lingüística. Realizado por especialistas del Consejo de Europa, pretende establecer un criterio común en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras en Europa.
La siguiente tabla muestra la correspondencia de los niveles establecidos por el Marco, con algunos de los certificados de conocimientos en lengua inglesa en particular
| NIVELES | Marco Común Europeo de Referencia | Cambridge | TOEIC (Aprox.) | TOEFL Computer based | TOEFL Internet Based |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | A1 | FLYERS | |||
| El estudiante puede entender estructuras básicas y participar en conversaciones sencillas y predecibles. | |||||
| Básico avanzado | A2 | KET | 330-495 | ||
| Es capaz de comunicar expresiones sencillas relacionadas con información básica sobre él mismo, Escritura de textos básicos, como notas o postales. | |||||
| Intermedio | B1 | PET BEC Preliminary |
495-660 | 200-215 | 72-81 |
| Entiende los aspectos principales en ámbitos familiares, profesionales o académicos. Produce textos sencillos relacionados con su entorno más conocido, y es capaz de describir sucesos relacionados con su alrededor. | |||||
| Intermedio alto | B2 | FCE BEC Vantage |
660-825 | 215-245 | 82-97 |
| Tiene la capacidad de comprender aspectos abstractos e incluso técnicos. Produce textos claros sobre diferentes cuestiones, contrastando diversos puntos de vista. Se comunica perfectamente con hablantes nativos. | |||||
| Avanzado | C1 | CAE BEC Higher |
825-950 | 245-280 | 98-114 |
| Es eficaz comunicativamente en conversaciones tanto casuales, como formales (trabajo, negocios). Comprende textos académicos o información de prensa sin dificultad. Posee la habilidad de escribir artículos competentes comunicativamente. | |||||
| Maestría | C2 | CPE | 950-990 | 280-300 | 115-120 |
| Comprende textos académicos, noticias y aspectos complejos de textos tanto de temas específicos como generales. Defiende sus opiniones con hablantes nativos, entendiendo expresiones coloquiales y tratando temas complejos, como política. Escritura bien estructura y gramaticalmente con gran exactitud. | |||||
Metodología de las clases de idiomas
En Top School siempre nos hemos preocupado por el aprendizaje en todos sus aspectos: Lectura y escritura ( Reading and Writing ), Expresión oral (Speaking ) y Comprensión auditiva ( Listening )
Estas son las llamadas destrezas de la lengua, habilidades imprescindibles para llegar a conocer y dominar una lengua.
- Nuestro método de enseñanza se caracteriza por estudiar y desarrollar cada uno de dichos aspectos por separado, con excepción de Reading and Writing que trabajamos conjuntamente.
- Sin embargo, en el caso de los más pequeños unificamos todas las destrezas con el fin de que sea más ameno y llevadero a estas tempranas edades.
Nuestros alumnos
NIÑOS
- Clases dinámicas y activas: juegos, canciones, actividades educativas y siempre en lengua extranjera.
- Libro del curso acorde con su edad y actividades adicionales que refuerzan su aprendizaje.
- Recursos interactivos, como DVD, reproductor de audio u ordenador.
JÓVENES Y ADULTOS
- Enseñanza por destrezas: cada una tiene su espacio durante la semana.
- Reading and Writing
- Listening
- Speaking
- A partir de ciertos niveles, el Speaking es impartido siempre por un profesor nativo cualificado y con experiencia.
- Los profesores usan la lengua extranjera como vehículo para la comunicación.
- Dependiendo del nivel de la clase, la cantidad de lecciones semanales variará de 3 a 4 horas.
- Libro de texto en que se estudian gramática y vocabulario.
- Recursos didácticos como medios interactivos.
